مردمک گزارش میدهدنمایندگان استان مرکزی مشخص شدند |
|
|
جمعیت واجدین شرایط تعداد نماینده |
| حوزه اراک، کمیجان و خنداب - کل آرا 179,488 | ||||
| نمایندگان منتخب | درصد آرا | تعداد آرا | گرایش | وضعیت |
| عباس رجایی | 34.99 % | 62,514 | اصولگرا | راه یافت |
| احمد لطفی | 31.73 % | 56,646 | - | راه یافت |
| حوزه محلات و دلیجان - کل آرا 35,954 | ||||
| نمایندگان منتخب | درصد آرا | تعداد آرا | گرایش | وضعیت |
| علیرضا سلیمی | 34.33 % | 12,346 | اصولگرا | راه یافت |
| حوزه خمین - کل آرا 51,540 | ||||
| نمایندگان منتخب | درصد آرا | تعداد آرا | گرایش | وضعیت |
| محمد حسین مقیمی | 56.74 % | 29,244 | اصولگرا | راه یافت |
| حوزه تفرش - آشتیان و فراهان - کل آرا 41,103 | ||||
| نمایندگان منتخب | درصد آرا | تعداد آرا | گرایش | وضعیت |
| بهمن اخوان | 43.17 % | 17,746 | اصولگرا | راه یافت |
| حوزه ساوه و زرندیه - کل آرا 87,584 | ||||
| نمایندگان منتخب | درصد آرا | تعداد آرا | گرایش | وضعیت |
| حسین اسلامی | 47.55 % | 41,634 | اصولگرا | راه یافت |
| حوزه شازند - کل آرا 60,429 | ||||
| نمایندگان منتخب | درصد آرا | تعداد آرا | گرایش | وضعیت |
| محمود احمدی بیغش | 31.01 % | 18,384 | مستقل | راه یافت |
| مقایسه جمعیت استان به جمعیت کشور | مقایسه نمایندگان استان به نمایندگان کشور |
| نام استاندار | عبدالله سهرابی |
| تعداد حوزهها | 6 |
| داوطلبان ثبتنام کرده | 186 |
| نامزدهای نهایی | - |
| جمعیت باسواد |
1,039,000 |