رو جهانی بهداشتوضعیت بهداشت در ایران از نگاه آمار |
خلاصه:
سازمان جهانی بهداشت سازمان ملل متحد سالانه براساس شاخصهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، اطلاعات و آمارهایی را درباره کشورهای جهان در وبسایت خود منتشر میکند. |
مردمک
سازمان جهانی بهداشت سازمان ملل متحد سالانه براساس شاخصهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، اطلاعات و آمارهایی را درباره کشورهای جهان در وبسایت خود منتشر میکند.
در این جا برخی از تازهترین و مهمترین شاخصهای بهداشتی و سلامتی مربوط به ایران را میخوانید.
| آمار سازمان جهانی بهداشت* |
|||
| شاخصها |
ارقام |
سال | |
| 1 | درصد جمعیت کشور با دسترسی مداوم به منابع اصلاح شده آب آشامیدنی ٪ | 94 | 2000 |
| 2 | درصد جمعیت کشور با دسترسی مداوم به فاضلاب بهداشتی ٪ | 83 | 2000 |
| 3 | تعداد پزشکان کشور | 61870 | 2005 |
| 4 | تعداد پزشکان برای هر دههزارنفر | 9 | 2005 |
| 5 | میانگین عمر (متوسط امید به زندگی) | 71 | 2006 |
| 6 | میانگین عمر- زنان | 73 | 2006 |
| 7 | میانگین عمر- مردان | 69 | 2006 |
| 8 | میانگین باروری زنان (درهر زن) | 2.0 | 2006 |
| 9 | شیوع مصرف سیگار بین نوجوانان 13-15 سال ٪ | 26 | 2007 |
| 10 | شیوع مصرف سیگار بین نوجوانان دختر13-15 سال٪ | 19.5 | 2007 |
| 11 | شیوع مصرف سیگاربین نوجوانان پسر 13-15 سال٪ | 32.9 | 2007 |
| 12 | مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از ایدز٪ | 0.1 | 2000 |
| 13 | ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از بیماریهای اسهالی٪ | 5.5 | 2000 |
| 14 | مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از جراحات و صدمات٪ | 12.8 | 2000 |
| 15 | مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از سرخک٪ | 0.0 | 2000 |
| 16 | مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از مالاریا٪ | 0.2 | 2000 |
| 17 | مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از عوامل نوزادی٪ | 62.9 | 2000 |
| 18 | ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از ذاتالریه٪ | 6.4 | 2000 |
| 19 | مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال ناشی از عوامل دیگر٪ | 12.1 | 2000 |
| 20 | شیوع ویروس ایدز بین بزرگسالان 15 ساله وبالاتر در هر صدهزارنفر | 133 | 2005 |
| 21 | شیوع بیماری سل در هر صد هزارنفر | 28 | 2006 |
| 22 | مرگ ومیر ناشی از سرطان در هر صد هزارنفر | 113 | 2002 |
| 23 | مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی-عروقی درهر صدهزار نفر | 466 | 2002 |
| 24 | مرگ ومیر ناشی از جراحات وصدمات در هر صد هزار نفر | 133 | 2002 |
| 25 | مرگومیر ناشی از بیماری های غیرواگیرداردرهر صد هزارنفر | 742 | 2002 |
| 26 | نسبت مرگ ومیر مادر درهنگام زایمان در هر صد هزار نفر | 140 | 2005 |
* منبع: وبسایت سازمان جهانی بهداشت