نسخه شماره 2.0

میزان مشارکت در انتخابات به تفکیک استان
عکس از فارس
از میان متن

موضوع مرتبط

مردمک
شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۷ | کد خبر: 1456

میزان مشارکت در استان‌های مختلف

میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی - اسفند 86
نام استان
میزان آرا
واجدین شرایط
درصد مشارکت
1 اردبیل 464,301 795,117 58.39%
2 اصفهان 1,294,961 3,239,707 39.97%
3 اقلیت‌های دینی 30,668 -  
4 ایلام 268,853 358,444 75.01%
5 آذربایجان شرقی 1,309,273 2,450,352 53.43%
6 آذربایجان غربی 990,636 1,864,653 53.13%
7 بوشهر 367,403 590,625 62.21%
8 تهران 2,943,946 9,741,538 30.22%
9 چهارمحال و بختیاری 405,257 550,965 73.55%
10 خراسان جنوبی 268,656 343,000 78.33%
11 خراسان رضوی 2,151,355 3,725,000 57.75%
12 خراسان شمالی 318,920 482,657 66.08%
13 خوزستان 1,476,653 2,823,606 52.30%
14 زنجان 406,569 642,629 63.27%
15 سمنان 242,530 400,000 60.63%
16 سیستان و بلوچستان 805,615 1,278,520 63.01%
17 فارس 1,727,756 2,961,000 58.35%
18 قزوین 389,358 715,251 54.44%
19 قم 327,818 694,798 47.18%
20 کردستان 422,426 942,332 44.83%
21 کرمان 1,077,354 1,760,000 61.21%
22 کرمانشاه 898,035 1,270,631 70.68%
23 کهکیلویه و بویراحمد 352,759 391,545 90.09%
24 گلستان 739,265 1,023,000 72.26%
25 گیلان 934,123 1,734,138 53.87%
26 لرستان 712,409 1,116,611 63.80%
27 مازندران 1,186,716 2,185,897 54.29%
28 مرکزی 456,098 941,352 48.45%
29 هرمزگان 531,181 856,768 62.00%
30 همدان 666,579 1,171,140 56.92%
31 یزد 316,800 681,775 46.47%
جمع کل 24,484,273 47,733,051 51.29%
متوسط مشارکت 59.07%
این مطلب را به اشتراک بگذارید

به مطالب زیر هم سر بزنید:

آگهی